نام شناور تعداد ظرفيت ناخالص GRT ظرفيت بارگيري DWT ظرفيت کانتينر TEU
بارج جرثقيل دار 17 33309 165749 166804
موتورلنج صيادي 1 0 0 0
قايق طناب گير 1 4000 0 0
هيدروگرافي 8 0 19559 0
تانكر گاز مايع 0 0 0 0
تانكر روغن خوراكي 5 0 0 175000
كالابرعمومي 43 74348 403721 3627
كشتي كالابر 6 2139 5500 0
بارج مسطح 21 30411 0 0
موتورلنج باري 2 1981 0 0
تانكر نفتكش 4 31868 0 12064
چند منظوره 18 8326 349086 8127
مسافربري تندرو 0 0 0 0
كشتي صيادي 13 3471 94 0
كشتي مسافري رو-رو تندرو 1 0 0 0
كشتي مسافري رو-رو 17 5426 722 0
كشتي مسافري 7 2349 0 0
شناور نفربر 6 723 0 57
تانكر حمل فرآورده هاي نفتي و ش 52 163978 436976 11364930
بارج مسكوني 4 17001 0 0
دوبه موتوردار 18 735 56200 0
كانتينربر 27 46742 1031158 44247
يخچالي 4 0 294254 0
لايروب كاترساكشن 0 0 0 0
شناور نفربرتداركاتي 14 11318 0 0
لرزه نگار 41 0 1931171 0
سكوي حفاري متحرك 0 0 0 0
فله بر 4 112 106932 590162
لايروب هاپرساكشن 0 0 0 0
يدك كش 29 6764 0 0
يدك كش تداركاتي 9 3795 0 0
تانكر سوخت رسان 0 0 0 0
لندينگ كرافت 16 14626 2650 180
بارج لوله گذار 1 20645 0 0
كشتي تحقيقاتي 1 690 0 0
یدک کش مهارلنگر 2 1746 0 0


شماره تماس: 88939097-88939095-88801440-88808842
دورنگار: 88801945
ایمیل : info@irsou.com
 
نشانی: تهران- خیابان ولیعصر- نرسیده به مطهری- کوچه حسینی راد (افتخار سابق)- پلاک 43

 

Google Maps Generator by embedgooglemap.net